Transportation Surcharge Matrix
Diesel Fuel Price: | |||||
At least: | But Less Than: | Variable Surcharge: | Plus Fixed Rate % | Equals: Total TSS | TOTAL Minimum |
---|---|---|---|---|---|
$1.60 | $1.70 | 0.5% | 12.0% | 12.5% | $12.50 |
$1.70 | $1.80 | 1.0% | 12.0% | 13.0% | $13.00 |
$1.80 | $1.90 | 1.5% | 12.0% | 13.5% | $13.50 |
$1.90 | $2.00 | 2.0% | 12.0% | 14.0% | $14.00 |
$2.00 | $2.10 | 2.5% | 12.0% | 14.5% | $14.50 |
$2.10 | $2.20 | 3.0% | 12.0% | 15.0% | $15.00 |
$2.20 | $2.30 | 3.5% | 12.0% | 15.5% | $15.50 |
$2.30 | $2.40 | 4.0% | 12.0% | 16.0% | $16.00 |
$2.40 | $2.50 | 4.5% | 12.0% | 16.5% | $16.50 |
$2.50 | $2.60 | 5.0% | 12.0% | 17.0% | $17.00 |
$2.60 | $2.70 | 5.5% | 12.0% | 17.5% | $17.50 |
$2.70 | $2.80 | 6.0% | 12.0% | 18.0% | $18.00 |
$2.80 | $2.90 | 6.5% | 12.0% | 18.5% | $18.50 |
$2.90 | $3.00 | 7.0% | 12.0% | 19.0% | $19.00 |
$3.00 | $3.10 | 7.5% | 12.0% | 19.5% | $19.50 |
$3.10 | $3.20 | 8.0% | 12.0% | 20.0% | $20.00 |
$3.20 | $3.30 | 8.5% | 12.0% | 20.5% | $20.50 |
$3.30 | $3.40 | 9.0% | 12.0% | 21.0% | $21.00 |
$3.40 | $3.50 | 9.5% | 12.0% | 21.5% | $21.50 |
$3.50 | $3.60 | 10.0% | 12.0% | 22.0% | $22.00 |
$3.60 | $3.70 | 10.5% | 12.0% | 22.5% | $22.50 |
$3.70 | $3.80 | 11.0% | 12.0% | 23.0% | $23.00 |
$3.80 | $3.90 | 11.5% | 12.0% | 23.5% | $23.50 |
$3.90 | $4.00 | 12.0% | 12.0% | 24.0% | $24.00 |
$4.00 | $4.10 | 12.5% | 12.0% | 24.5% | $24.50 |
$4.10 | $4.20 | 13.0% | 12.0% | 25.0% | $25.00 |
$4.20 | $4.30 | 13.5% | 12.0% | 25.5% | $25.50 |
$4.30 | $4.40 | 14.0% | 12.0% | 26.0% | $26.00 |
$4.40 | $4.50 | 14.5% | 12.0% | 26.5% | $26.50 |
$4.50 | $4.60 | 15.0% | 12.0% | 27.0% | $27.00 |
$4.60 | $4.70 | 15.5% | 12.0% | 27.5% | $27.50 |
$4.70 | $4.80 | 16.0% | 12.0% | 28.0% | $28.00 |
$4.80 | $4.90 | 16.5% | 12.0% | 28.5% | $28.50 |
$4.90 | $5.00 | 17.0% | 12.0% | 29.0% | $29.00 |
$5.00 | $5.10 | 17.5% | 12.0% | 29.5% | $29.50 |
$5.10 | $5.20 | 18.0% | 12.0% | 30.0% | $30.00 |
$5.20 | $5.30 | 18.5% | 12.0% | 30.5% | $30.50 |
$5.30 | $5.40 | 19.0% | 12.0% | 31.0% | $31.00 |
$5.40 | $5.50 | 19.5% | 12.0% | 31.5% | $31.50 |
$5.50 | $5.60 | 20.0% | 12.0% | 32.0% | $32.00 |
Premium States are within PADDs 1A, 1B, and 5 which consist of: AZ, CA, CT, DE, HI, MA, MD, ME, NH, NJ, NV, NY, OR, PA, WA
Standard States are within PADDS 1C, 2, 3, and 4 which consist of: AL, AR, CO, FL, GA, IA, IL, IN, KS, KY, LA, MI, MN, MO, MS, NC, ND, NE, NM, OH, OK, SC, TN, TX, UT, VA, WI, WV, WY