Transportation Surcharge Matrix
| Diesel Fuel Price: | |||||
| At least: | But Less Than: | Variable Surcharge: | Plus Fixed Rate % | Equals: Total TSS | TOTAL Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.10 | $3.20 | 8.0% | 12% | 20.0% | $20.00 |
| $3.20 | $3.30 | 8.5% | 12% | 20.5% | $20.50 |
| $3.30 | $3.40 | 9.0% | 12% | 21.0% | $21.00 |
| $3.40 | $3.50 | 9.5% | 12% | 21.5% | $21.50 |
| $3.50 | $3.60 | 10.0% | 12% | 22.0% | $22.00 |
| $3.60 | $3.70 | 10.5% | 12% | 22.5% | $22.50 |
| $3.70 | $3.80 | 11.0% | 12% | 23.0% | $23.00 |
| $3.80 | $3.90 | 11.5% | 12% | 23.5% | $23.50 |
| $3.90 | $4.00 | 12.0% | 12% | 24.0% | $24.00 |
| $4.00 | $4.10 | 12.5% | 12% | 24.5% | $24.50 |
| $4.10 | $4.20 | 13.0% | 12% | 25.0% | $25.00 |
| $4.20 | $4.30 | 13.5% | 12% | 25.5% | $25.50 |
| $4.30 | $4.40 | 14.0% | 12% | 26.0% | $26.00 |
| $4.40 | $4.50 | 14.5% | 12% | 26.5% | $26.50 |
| $4.50 | $4.60 | 15.0% | 12% | 27.0% | $27.00 |
| $4.60 | $4.70 | 15.5% | 12% | 27.5% | $27.50 |
| $4.70 | $4.80 | 16.0% | 12% | 28.0% | $28.00 |
| $4.80 | $4.90 | 16.5% | 12% | 28.5% | $28.50 |
| $4.90 | $5.00 | 17.0% | 12% | 29.0% | $29.00 |
| $5.00 | $5.10 | 17.5% | 12% | 29.5% | $29.50 |
| $5.10 | $5.20 | 18.0% | 12% | 30.0% | $30.00 |
| $5.20 | $5.30 | 18.5% | 12% | 30.5% | $30.50 |
| $5.30 | $5.40 | 19.0% | 12% | 31.0% | $31.00 |
| $5.40 | $5.50 | 19.5% | 12% | 31.5% | $31.50 |
| $5.50 | $5.60 | 20.0% | 12% | 32.0% | $32.00 |
| $5.60 | $5.70 | 20.5% | 12% | 32.5% | $32.50 |
| $5.70 | $5.80 | 21.0% | 12% | 33.0% | $33.00 |
| $5.80 | $5.90 | 21.5% | 12% | 33.5% | $33.50 |
| $5.90 | $6.00 | 22.0% | 12% | 34.0% | $34.00 |
| $6.00 | $6.10 | 22.5% | 12% | 34.5% | $34.50 |
| $6.10 | $6.20 | 23.0% | 12% | 35.0% | $35.00 |
| $6.20 | $6.30 | 23.5% | 12% | 35.5% | $35.50 |
| $6.30 | $6.40 | 24.0% | 12% | 36.0% | $36.00 |
| $6.40 | $6.50 | 24.5% | 12% | 36.5% | $36.50 |
| $6.50 | $6.60 | 25.0% | 12% | 37.0% | $37.00 |
| $6.60 | $6.70 | 25.5% | 12% | 37.5% | $37.50 |
| $6.70 | $6.80 | 26.0% | 12% | 38.0% | $38.00 |
| $6.80 | $6.90 | 26.5% | 12% | 38.5% | $38.50 |
| $6.90 | $7.00 | 27.0% | 12% | 39.0% | $39.00 |
| $7.00 | $7.10 | 27.5% | 12% | 39.5% | $39.50 |
| $7.10 | $7.20 | 28.0% | 12% | 40.0% | $40.00 |
Premium States are within PADDs 1A, 1B, and 5 which consist of: AZ, CA, CT, DE, HI, MA, MD, ME, NH, NJ, NV, NY, OR, PA, WA
Standard States are within PADDS 1C, 2, 3, and 4 which consist of: AL, AR, CO, FL, GA, IA, IL, IN, KS, KY, LA, MI, MN, MO, MS, NC, ND, NE, NM, OH, OK, SC, TN, TX, UT, VA, WI, WV, WY